Il servizio in cifre
Statistiche del servizio
Una panoramica pubblica e aggregata dell’utilizzo di Heure exacte. Non viene pubblicato alcun dato individuale.
0
Visiteurs aujourd’hui
1 772
Visiteurs sur 30 jours
1 772
Visiteurs depuis le début du suivi
18.07.2026
Andamento dei visitatori
Visitatori osservati negli ultimi 14 giorni disponibili.
12.08
133
visiteurs
13.08
114
visiteurs
14.08
109
visiteurs
15.08
109
visiteurs
16.08
82
visiteurs
17.08
102
visiteurs
18.08
81
visiteurs
19.08
99
visiteurs
20.08
94
visiteurs
21.08
81
visiteurs
22.08
95
visiteurs
23.08
90
visiteurs
24.08
77
visiteurs
25.08
76
visiteurs
Paesi stimati in base all’indirizzo IP
| United States (US) | 611 |
| Switzerland (CH) | 185 |
| China (CN) | 139 |
| France (FR) | 121 |
| Singapore (SG) | 90 |
| Germany (DE) | 82 |
| Netherlands (NL) | 60 |
| Brazil (BR) | 45 |
| Korea, Republic of (KR) | 43 |
| Hong Kong (HK) | 36 |
| Japan (JP) | 36 |
| Belgium (BE) | 32 |
| Sweden (SE) | 28 |
| Bulgaria (BG) | 27 |
| Kazakhstan (KZ) | 24 |
| India (IN) | 22 |
| Canada (CA) | 21 |
| United Kingdom (GB) | 16 |
| Portugal (PT) | 14 |
| Romania (RO) | 13 |
| Indonesia (ID) | 11 |
| Poland (PL) | 10 |
| Turkey (TR) | 10 |
| Norway (NO) | 10 |
| Italy (IT) | 9 |
| Russian Federation (RU) | 7 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | 7 |
| Thailand (TH) | 6 |
| Lithuania (LT) | 5 |
| Spain (ES) | 5 |
| Luxembourg (LU) | 5 |
Il Paese apparente è stimato tecnicamente tramite l’indirizzo IP. Le categorie con meno di cinque osservazioni non sono pubblicate.
Lingue dei visitatori
| ZH | 576 |
| Anglais | 494 |
| Non disponible (ancienne donnée) | 406 |
| Français | 266 |
| Autre / non précisée | 5 |
| RU | 5 |
Dispositivi
| Ordinateur | 2 449 |
| Mobile | 1 205 |
Sistemi operativi
| Linux | 1 218 |
| Windows | 686 |
| iOS / iPadOS | 651 |
| Android | 548 |
| macOS | 355 |
| Autre / inconnu | 178 |
Browser
| Chrome / Chromium | 2 061 |
| Safari | 697 |
| Firefox | 503 |
| Autre | 320 |
| Edge | 73 |
Fedeltà negli ultimi 30 giorni
1 413
visiteurs uniques estimés
239
visiteurs récurrents estimés
Misurare senza profilare
Heure exacte utilizza i propri registri statistici per comprendere l’utilizzo del servizio. I dati mostrati sono aggregati e non vengono utilizzati né per creare profili pubblicitari né per seguire pubblicamente un singolo visitatore.